※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
収納スペース
シューズインクローク
バルコニー
3面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩15分 (約1200m) 市電唐湊線『高見橋』 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 専有面積 | 99.25㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向32.35㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,500円/月 料金帯:9,500円/月~9,500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 武小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 武中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 27,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立武小学校 徒歩14分 (約1120m) 鹿児島市立武中学校 徒歩21分 (約1630m) 鹿児島中央駅前駅 徒歩16分 (約1260m) 山形屋ストア AMU WE店 徒歩10分 (約760m) ファミリーマート 藤野武一丁目店 徒歩7分 (約490m) セブン-イレブン 鹿児島武1丁目店 徒歩8分 (約580m) 山形屋ストア 西田店 徒歩8分 (約630m) 鹿児島中央駅 徒歩15分 (約1200m) 鹿児島西警察署 鹿児島中央駅前交番 徒歩12分 (約960m) 医療法人 白光会 白石病院 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ・鹿児島市立武小学校まで徒歩14分(約1120m) ・鹿児島市立武中学校まで徒歩21分(約1630m) ・鹿児島中央駅前駅まで徒歩16分(約1260m) ・山形屋ストア AMU WE店まで徒歩10分(約760m) ・ファミリーマート 藤野武一丁目店まで徒歩7分(約490m) ・セブン-イレブン 鹿児島武1丁目店まで徒歩8分(約580m) ・山形屋ストア 西田店まで徒歩8分(約630m) ・鹿児島中央駅まで徒歩15分(約1200m) ・鹿児島西警察署 鹿児島中央駅前交番まで徒歩12分(約960m) ・医療法人 白光会 白石病院まで徒歩16分(約1210m) |
||
| 物件番号 | 3903229 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹之下 聡美
鹿児島市を拠点に、豊富な情報量を活かした物件提案を得意としています。地域に根差したネットワークで、お客様一人ひとりの理想に合わせた新築戸建てやリノベーション物件をご紹介。購入だけでなく、住まい選び全般を全力でサポートします。
住宅ローンについても、ネット銀行の低金利プランから地元の地銀まで幅広い選択肢を揃え、審査が不安な方には事前準備から審査通過への対策まで、細やかにお手伝い。さらに、団体信用生命保険(団信)の審査にも対応し、健康状態に不安のある方への適切なアドバイスを行います。お客様の「安心」と「満足」を第一に、住まいの購入を全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください!