■寺山公園展望台まで徒歩10分!■開放感のある吹抜リビングです
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
吹抜
複層ガラス
全居室収納
サンルーム
ウッドデッキ
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 『菖蒲谷入口』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公113.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公161.9㎡(48.97坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩17分 (約1340m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立吉野小学校 徒歩17分 (約1340m) 鹿児島市立吉野中学校 徒歩4分 (約250m) ファミリーマート 吉野菖蒲谷店 徒歩3分 (約230m) コープ吉野店 徒歩10分 (約790m) 寺山公園展望台 徒歩10分 (約750m) ドラッグストアコスモス 花棚店 徒歩12分 (約950m) 鹿児島県立鹿児島特別支援学校 徒歩16分 (約1230m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩15分 (約1150m) 神田医院 徒歩40分 (約3180m) 竜ヶ水駅 徒歩120分 (約9540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4793243 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:後迫 隆伸
当店では、お客様のご希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、条件に合う複数の物件をまとめてご案内する【物件ツアー】形式でご提案しております。
1件ずつではなく、同日に複数物件を比較することで、それぞれの違いやメリット・デメリットが明確になり、ご自身に本当に合った住まいを見極めやすくなります。
「なんとなく良さそう」ではなく、“納得して選ぶ”ためのご案内方法です。