物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
■第一種低層住居専用地域の整形地
前面道路6m×接道幅7.5mで、陽当たり・開放感ともに良好な住宅用地です。
建ぺい率50%、容積率80%のエリアに位置し、木造2階建てで延床約62㎡(約18坪)までの住まいが計画可能。
コンパクトながら駐車スペースや南向きLDKのあるプランも実現できます!
静かで落ち着いた住環境をお求めの方におすすめの土地です。
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪23.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上台1丁目28-12 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩38分 (約3020m) 市電唐湊線『唐湊』 徒歩24分 (約1880m) 市電唐湊線『工学部前』 徒歩25分 (約1930m) |
||
| 土地面積 | 公78.16㎡(23.64坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.57m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広木小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 紫原中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立広木小学校 徒歩11分 (約850m) 鹿児島市立紫原中学校 徒歩12分 (約950m) マミーズランド保育園 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 紫原中学校前店 徒歩8分 (約620m) コープ 田上店 徒歩10分 (約750m) DAISO コープ田上店 徒歩10分 (約750m) TSUTAYA 田上店 徒歩11分 (約820m) ドラッグイレブン 田上店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4354234 | 取引態様 | 媒介 |


























