■駐車場3台分以上■高気密高断熱住宅■バス1坪以上■24時間換気システム■オール電化
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町4213-3 | ||
| アクセス | 『菖蒲谷運動場前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 101.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)09月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公171.05㎡(51.74坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩17分 (約1290m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立吉野東小学校 徒歩16分 (約1280m) 鹿児島市立吉野東中学校 徒歩17分 (約1290m) タイヨー 花棚店 徒歩15分 (約1140m) セブンーイレブン鹿児島川上町店 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート 吉野菖蒲谷店 徒歩20分 (約1530m) 鹿児島県立鹿児島特別支援学校 徒歩21分 (約1630m) 寺山公園展望台 徒歩25分 (約1960m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4144101 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹之下 聡美
鹿児島市を拠点に豊富な物件情報でお客様の理想に合った住まいをご提案します。住宅購入で欠かせない住宅ローンについては、ネット銀行の低金利プランから地元の地銀まで幅広く対応。さらに、ローン審査が不安な方や審査の通りにくい状況の方にも、専門スタッフが丁寧にサポートします。
また、住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)の審査についても、健康状態に不安のある方に向けたアドバイスや保険内容の選択肢をご提案。収入や勤務年数、クレジット履歴だけでなく、団信の適用条件まで含めた総合的なサポートで安心して住宅購入を進められます。住まい探しからローン手続きまで、私たちにお任せください!