物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
バス1坪以上
浴室に窓
照明器具
2面採光
天井高2.5m以上
出窓
ハイサッシ
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
庭10坪以上
縁側
主な特徴
南向
前道6m以上
2階建
隣接建物距離2m以上
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町1551 | ||
| アクセス | JR日豊本線『仙巌園』 徒歩27分 (約2150m) 南国交通『柿之迫』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 161.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公556.21㎡(168.25坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約25.0m 間口 約44.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩31分 (約2470m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立大明丘小学校 徒歩15分 (約1140m) 鹿児島市立吉野中学校 徒歩31分 (約2470m) 鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校 徒歩19分 (約1500m) パルタウン大明丘公園 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート大明丘店 徒歩9分 (約650m) タイヨー 吉野店 徒歩13分 (約990m) ドラッグストアモリ吉野店 徒歩16分 (約1280m) 仙巌園駅 徒歩27分 (約2150m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4499621 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:後迫 隆伸
鹿児島市を拠点に、豊富な情報量を活かした物件提案を得意としています。地域に根差したネットワークで、お客様一人ひとりの理想に合わせた新築戸建てやリノベーション物件をご紹介。購入だけでなく、住まい選び全般を全力でサポートします。
住宅ローンについても、ネット銀行の低金利プランから地元の地銀まで幅広い選択肢を揃え、審査が不安な方には事前準備から審査通過への対策まで、細やかにお手伝い。さらに、団体信用生命保険(団信)の審査にも対応し、健康状態に不安のある方への適切なアドバイスを行います。お客様の「安心」と「満足」を第一に、住まいの購入を全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください!