物件の特徴
主な特徴
閑静な住宅街
建築条件無
■建築条件なし
※土砂災害警戒区域となります。
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪11.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷7丁目 | ||
| アクセス | 鹿児島交通『西伊敷7丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公252.94㎡(76.51坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西伊敷小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 緑丘中学校 徒歩20分 (約1530m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立西伊敷小学校 徒歩15分 (約1140m) 鹿児島市立緑丘中学校 徒歩20分 (約1530m) ドラッグセイムス 鹿児島西伊敷店 徒歩4分 (約290m) ローソン 鹿児島西伊敷7丁目店 徒歩5分 (約350m) 伊敷団地中央公園 徒歩13分 (約1040m) 鹿児島銀行 西伊敷支店 徒歩17分 (約1350m) 鹿児島西伊敷三郵便局 徒歩17分 (約1360m) たぬき湯 徒歩18分 (約1420m) マックスバリュ花野団地店 徒歩18分 (約1430m) 鹿児島市役所 伊敷支所 徒歩36分 (約2840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4758708 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:竹之下 聡美
鹿児島市を拠点に豊富な物件情報でお客様の理想に合った住まいをご提案します。住宅ローンはネット銀行の低金利プランから地銀まで幅広く対応し、審査が不安な方にも細やかなサポートを提供。団体信用生命保険(団信)の審査も安心できるアドバイスをご用意しています。購入の不安を解消し、安心して住まい探しを進められるよう全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください!