物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
EV車充電設備
3面採光
東南向
吹抜
複層ガラス
Low-Eガラス
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
庭
ウッドデッキ
主な特徴
高気密高断熱住宅
閑静な住宅街
2階建
整形地
開発分譲地内
外壁サイディング
デザイナーズ物件
バリアフリー
隣接建物距離2m以上
フラット35/S適合証明書
新築/増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上4丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『坂之上駅』 徒歩6分 (約440m) |
||
| 建物面積 | 公101.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公462.39㎡(139.87坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦江台小学校 徒歩21分 (約1610m) | 中学区 | 和田中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立錦江台小学校 徒歩21分 (約1610m) 鹿児島市立和田中学校 徒歩15分 (約1170m) 坂之上駅 徒歩6分 (約440m) ローソン鹿児島坂之上中央店 徒歩3分 (約200m) フレッシュフィールドなりざわ 坂之上店 徒歩6分 (約450m) 坂之上郵便局 徒歩8分 (約590m) 医療法人 古川歯科クリニック 徒歩12分 (約890m) 鹿児島銀行 坂之上支店 徒歩9分 (約690m) ドラッグストア マツモトキヨシ 坂之上店 徒歩13分 (約1000m) 坂之上病院 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4840425 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:後迫 隆伸
当店では、お客様のご希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、条件に合う複数の物件をまとめてご案内する【物件ツアー】形式でご提案しております。
1件ずつではなく、同日に複数物件を比較することで、それぞれの違いやメリット・デメリットが明確になり、ご自身に本当に合った住まいを見極めやすくなります。
「なんとなく良さそう」ではなく、“納得して選ぶ”ためのご案内方法です。