物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
主な特徴
セットバック要
2階建
物件概要
| 価格 | 1,749万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町11059-18 | ||
| アクセス | JR日豊本線『仙巌園』 徒歩76分 (約6070m) |
||
| 建物面積 | 112.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公232.01㎡(70.18坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 要:20.00㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立吉野東小学校 徒歩13分 (約970m) 鹿児島市立吉野東中学校 徒歩13分 (約980m) ファミリーマート 吉野菖蒲谷店 徒歩29分 (約2320m) タイヨー 花棚店 徒歩32分 (約2540m) ドラッグストアコスモス 花棚店 徒歩33分 (約2610m) 鹿児島県立 吉野公園 徒歩42分 (約3310m) 鹿児島県立鹿児島特別支援学校 徒歩37分 (約2890m) 仙巌園駅 徒歩76分 (約6070m) |
||
| 備考 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
| 物件番号 | 4580476 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:後迫 隆伸
当店では、お客様のご希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、条件に合う複数の物件をまとめてご案内する【物件ツアー】形式でご提案しております。
1件ずつではなく、同日に複数物件を比較することで、それぞれの違いやメリット・デメリットが明確になり、ご自身に本当に合った住まいを見極めやすくなります。
「なんとなく良さそう」ではなく、“納得して選ぶ”ためのご案内方法です。