物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 坪28.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和4丁目 | ||
| アクセス | 南国交通『明和東』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公251.89㎡(76.19坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立明和小学校 徒歩9分 (約720m) 鹿児島市立明和中学校 徒歩12分 (約900m) 望岳公園 徒歩6分 (約460m) 山形屋ショッピングプラザ 明和店 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート 明和三丁目店 徒歩8分 (約620m) ドラッグイレブン 永吉店 徒歩15分 (約1190m) 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) 徒歩15分 (約1190m) 医療法人一会 中野内科 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4805595 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:後迫 隆伸
当店では、お客様のご希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、条件に合う複数の物件をまとめてご案内する【物件ツアー】形式でご提案しております。
1件ずつではなく、同日に複数物件を比較することで、それぞれの違いやメリット・デメリットが明確になり、ご自身に本当に合った住まいを見極めやすくなります。
「なんとなく良さそう」ではなく、“納得して選ぶ”ためのご案内方法です。