物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 坪単価 | 坪24.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市川上町68 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 バス乗車40分 花棚入口 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公212.29㎡(64.21坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約10.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法・土地区画整理法 | ||
| 小学区 | 川上小学校 徒歩26分 (約2070m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩20分 (約1530m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立 川上小学校 徒歩26分 (約2070m) 鹿児島市立吉野中学校 徒歩20分 (約1530m) タイヨー 花棚店 徒歩7分 (約510m) 寺山公園展望台 徒歩27分 (約2110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4032267 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:後迫 隆伸
鹿児島市を拠点に、豊富な情報量を活かした物件提案を得意としています。地域に根差したネットワークで、お客様一人ひとりの理想に合わせた新築戸建てやリノベーション物件をご紹介。購入だけでなく、住まい選び全般を全力でサポートします。
住宅ローンについても、ネット銀行の低金利プランから地元の地銀まで幅広い選択肢を揃え、審査が不安な方には事前準備から審査通過への対策まで、細やかにお手伝い。さらに、団体信用生命保険(団信)の審査にも対応し、健康状態に不安のある方への適切なアドバイスを行います。お客様の「安心」と「満足」を第一に、住まいの購入を全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください!