物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億1,000万円 | 坪単価 | 坪152.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上之園町16-15 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 土地面積 | 実238.32㎡(72.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 360% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 甲東中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立中洲小学校 徒歩6分 (約480m) 鹿児島市立甲南中学校 徒歩5分 (約350m) 鹿児島県立甲南高等学校 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 上之園町店 徒歩3分 (約220m) ドラッグイレブン 甲南通り店 徒歩3分 (約230m) 都通駅 徒歩8分 (約610m) 小田代病院 徒歩8分 (約630m) Li-Ka1920(ライカ1920/鹿児島中央タワー) 徒歩9分 (約690m) イオン鹿児島中央店 徒歩9分 (約670m) 鹿児島西警察署 鹿児島中央駅前交番 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4347133 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:竹之下 聡美
鹿児島中央駅まで徒歩7分。アミュプラザ・イオン徒歩6分。